为了更好服务科研产出,配合协同创新建设,校图书馆与汤森路透集团合作推出一系列面向广大科研人员与研究生的免费在线讲座课程——Web of KnowledgeSM在线大讲堂。
2013年春季课程即将开讲,于2013年3月21日开始,至6月底结束,每周二、四 19:00-20:00,共包含5大模块25次课程,与您多角度探讨科研过程中所遇到的各类问题,为您科研学习解惑。
主题涉及:
1. 利用Web of Science开展科研工作
2. 专业数据库使用
3. 英文论文写作与投稿技巧
4. 基金申请与留学
5. 工程与应用性研究的信息拓展
提示:
· 大讲堂课程采用网络在线授课形式(WebEX),您只要有一台可以上网的电脑和耳麦,就可以足不出户参加在线课程;
所有课程均须在课程开始前进行在线注册,各个课程介绍页面中均提供了注册的链接地址。您也可以选择批量册本学期的课程;
课程开始后,您在电脑上可以看到主讲老师的讲义并听到声音。课程结束后可向主讲老师提问进行互动交流;
为了保证您顺利参加课程,请先阅读操作指南(点击下载);
下载WebEX视频浏览器;
如果进入课程后没有声音,请点击页面顶部工具栏中的“通信”,在下拉菜单中选取“VoIP“,并点击“开始会议”即可;
在听课过程中遇到其他问题,也可登录“WOK在线大讲堂微博群”获得相关帮助,WOK在线大讲堂微博群:q.weibo.com/569008
欢迎广大读者积极参与网上培训!
附:Web of KnowledgeSM在线大讲堂——2013年春季课程表
2013年3-6月 每周二、四 19:00-20:00
专题 | 周二 | 周四 |
Web of Science打开科研宝藏 |
| 3月21日 主讲人:杜进 |
硕博士如何利用SCI选题与开题 | ||
详细课程请点击>> | ||
3月26日 主讲人:程励 | 3月28日 主讲人:李慧美 | |
SSCI与A&HCI的科研实践:一个旅游学者的个人经验 | 完善您的知识拼图:BkCI(图书引文索引)在科研中的价值与应用 | |
详细课程请点击>> | 详细课程请点击>> | |
4月2日 主讲人:仇晓春 |
| |
ESI在学科评估与趋势分析中的应用 | ||
详细课程请点击>> | ||
用好你的专业数据库 | 4月9日 主讲人:张素芳 | 4月11日 主讲人:马亚鹏 |
精准获取信息的基本功训练——如何编写检索式等应用技巧 | Data Citation Index数据库介绍——揭示尘封的宝藏 | |
详细课程请点击>> | 详细课程请点击>> | |
4月16日 主讲人:马亚鹏 | 4月18日 主讲人:张丹丹 | |
如何有效挖掘生命科学信息——Biosis Previews®数据库及其引文数据库Biosis Citation IndexSM的使用(视频) | Chinese Science Citation Database介绍(视频) | |
详细课程请点击>> | 详细课程请点击>> | |
4月23日 主讲人:李慧美 | 4月25日 主讲人:张素芳 | |
Zoological Record®——探索动物的奥秘(视频) | 利用Inspec®数据库获取工程研究信息 | |
详细课程请点击>> | 详细课程请点击>> | |
英文论文写作与投稿技巧汇总 | 5月2日 主讲人:杜进 | |
英文科技论文撰写技巧 | ||
详细课程请点击>> | ||
5月7日 主讲人:杜进 | 5月9日 主讲人:任胜利 | |
如何找到全球核心技术期刊并选择合适的期刊进行投稿 | 期刊编辑谈英文论文投稿 | |
详细课程请点击>> | 详细课程请点击>> | |
5月14日 主讲人:杜耀文 | 5月16日 主讲人:杜进 | |
揭秘:国际主流英文期刊投稿与审稿背后的故事 | 建立自己的小论文写作平台:介绍Endnote® Web使用 | |
详细课程请点击>> | 详细课程请点击>> | |
5月21日 主讲人:樊亚芳 | 5月23日 主讲人:樊亚芳 | |
Endnote® X6基本功能 | Endnote® X6高级功能 | |
详细课程请点击>> | 详细课程请点击>> | |
信息应用高级修炼——基金与深造 | 5月28日 主讲人:万跃华 | 5月30日 主讲人:杜进 |
如何利用SCI进行基金申请? | 信息铺就留学之路 | |
详细课程请点击>> | 详细课程请点击>> | |
工程与应用性研究的信息拓展 | 6月4日 主讲人:何益华 | 6月6日 主讲人:彭斌 |
CPCI会议文献对于工科院校科研的作用与意义 | 专利基础知识与专利申请 | |
详细课程请点击>> | 详细课程请点击>> | |
| 6月13日 主讲人:彭斌 | |
利用德温特专利数据库寻找研发技术信息及化学检索 | ||
详细课程请点击>> | ||
6月18日 主讲人:刘晓琳 | 6月20日 主讲人:李慧美 | |
利用Thomson Innovation®纵览全球研发动态 | 利用Thomson Data Analyzer挖掘技术情报 | |
详细课程请点击>> | 详细课程请点击>> | |
6月25日 主讲人:顾震宇 |
| |
专利地图报告制作流程--以燃料电池专利地图为例 | ||
详细课程请点击>> |